Details
| CAS-Nr. | 9012-36-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| HS-Nr. | 39139000 | |||
| EG-Nr. | 232-731-8 | |||
| Lagerung | RT | |||
| LGK | 10 - 13 | |||
| Spezifikation | ||||
| DNasen/RNasen/Proteasen | nicht nachweisbar | |||
| Asche | ≤ 0,45 % | |||
| Elektroendoosmose | 0,14 - 0,16 (EEO) | |||
| Gelstärke (1 %) | ≥ 1000 g/cm 2 | |||
| Gelstärke (1,5 %) | ≥ 2200 g/cm 2 | |||
| Geltemperatur | 36 ± 1,5°C | |||
| Schmelzpunkt | 88 ± 1,5°C | |||
| Trübung | max. 4 NTU | |||
| Sulfat | ≤ 0,1 % | |||
