Plasmid DNA
| Transfection-grade plasmid DNA |
||
| High-/low-copy plasmid DNA |
||
| Product |
Typical yield |
Format |
| NucleoBond® Xtra | ||
| - NucleoBond® Xtra Midi | 250 µg | Midi gravity-flow columns |
| - NucleoBond® Xtra Midi Plus | 250 µg | Midi gravitiy-flow columns |
| - NucleoBond® Xtra Maxi | 1000µg | Maxi gravity-flow columns |
| - NuleoBond® Xtra Maxi Plus | 1000µg | Maxi gravitiy-flow columns |
| NucleoBond® | ||
| - NucleoBond® PC 20 | 20 μg | Mini gravity-flow columns |
| - NucleoBond® PC 100 | 100 μg | Midi gravity-flow columns |
| - NucleoBond® PC 500 | 500 μg | Maxi gravity-flow columns |
| - NucleoBond® PC 2000 | 2000 μg | Mega gravity-flow columns |
| - NucleoBond® PC 10000 | 10000 μg | Giga gravity-flow columns |
| Large constructs, e.g. BACs, PACs, P1s, cosmids |
| Product | Typical yield |
Format |
| NucleoBond® Xtra BAC |
10-100 µg | Maxi gravity-flow column |
| NucleoBond® BAC 100 | 10-100 μg |
Maxi gravity-flow column |
| Plasmid DNA concentration and desalination |
| NucleoBond® Finalizer | 500 µg | Desalting tool |
| NucleoBond® Finalizer Large | 2000 μg | Desalting tool |
Transfection-grade, endotoxin-free plasmid DNA |
| Plasmid DNA for transfection of endotoxin-sensitive cells |
| Product | Typical yield | Format |
| NucleoBond® Xtra EF | ||
| - NucleoBond® Xtra Midi EF | 250 μg | Midi gravity-flow columns |
| - NucleoBond® Xtra Midi Plus EF | 250 μg | Midi gravity-flow columns |
| - NucleoBond® Xtra Maxi EF | 1000 μg | Maxi gravity-flow columns |
| - NucleoBond® Xtra Maxi Plus EF | 1000 μg | Maxi gravity-flow columns |
| NucleoBond® EF | ||
| - NucleoBond® PC 500 EF | 500 μg | Maxi gravity-flow columns |
| - NucleoBond® PC 2000 EF | 2000 μg | Mega gravity-flow columns |
| - NucleoBond® PC 10000 EF | 10000 μg | Giga gravity-flow columns |
| - NucleoBond® PC Prep 100 |
100 µg |
Preparative scale columns compatible with FPLC, HPLC, and Bio Pilot systems |
Molecular biology-/sequencing-grade plasmid DNA |
| Single prep |
| Product | Typical yield | Format |
| Xact Plasmid Kit | < 20 µg | Mini spin columns |
| NucleoSpin® Plasmid | < 40 μg | Mini spin columns |
| NucleoSpin® Plasmid (NoLid) | < 40 µg | Mini spin columns |
| NucleoSpin® Plasmid QuickPure | < 15 μg | Mini spin columns |
| Manual and automated high throughput (silica-membrane technology) |
| Product | Typical yield | Format |
| NucleoSpin® 8 Plasmid | < 20 μg | 8-well strips |
| NucleoSpin® 8 Plasmid Core Kit | 8-well strips | |
| NucleoSpin® 96 Plasmid | < 20 μg | 96-well plates |
| NucleoSpin® 96 Plasmid Core Kit | 96-well plates | |
| NucleoSpin® 96 Flash | 8 µg |
96-well filter plates |


